| Longitud del Cable | 2m |
|---|
| Tipo de Producto | Cable de transferencia de datos |
|---|
| Apantallado | Sí |
|---|
| Nombre de Marca | StarTech.com |
|---|
| Certificación medioambiental | EU RoHS |
|---|
| Tipo de Cable | USB-C |
|---|
| Tipo de conector en el primer extremo | USB 3.2 (Gen 1) Tipo C – Macho |
|---|
| Tipo de conector en el segundo extremo | USB 3.2 (Gen 1) Tipo C – Macho |
|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
|---|
| Familia de colores | Color Dual |
|---|
| Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE), Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2 |
|---|
| Peso (Aproximado) | 99.2g |
|---|
| Material de la funda | Elastómero termoplástico (TPE) |
|---|
| Información Adicional de Garantía | ALTO RENDIMIENTO: El cable USB-C de 2 metros soporta USB 3.2/3.1 Gen 1 SuperSpeed (transferencia de datos a 5Gbps); DisplayPort 1.4 modo Alt hasta 8K 30Hz. Este cable USB C soporta hasta 100W (5A) de carga PD 3.0. Compatible con Thunderbolt 3FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD: Este cable USB C de alta calidad ha sido probado para cumplir con los estándares USB 3.1/3.2 Gen 2. Conductores de 32 AWG con lámina de Al-Mylar y blindaje EMI que proporcionan integridad de señal y confiabilidadDISEÑO DURABLE: Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 4000 ciclos de flexión en un ángulo de 120°. Revestimiento de TPE flexible. TPE no es tóxico y está libre de halógenos. Compatible con USB 3.0 y versiones anterioresAPLICACIONES: Funciona con docking stations/discos duros externos. LAptops TB3 o USB Type-C MacBook Air/Pro, Surface Book, Lenovo X1 Carbon, Galaxy Book Pro/360; iPad Pro, Samsung Galaxy S20+/S21 Ultra, Pixel 5. Monitores portátiles USB-CESPECIFICACIONES: 2 metros | USB 3.2/3.1 Gen 1 5Gbps (USB 3.0) | PD 3.0, 20V (máx.), 5A (máx.) | 4.8 mm de diámetro exterior, 32 AWG | TPE | Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar, 85% de trenzado | Modo DP 1.4 Alt (8K 30Hz) | Garantía de 2 años |
|---|
| Código de Fabricante | USB315CCV2M |
|---|
| Dirección Web de Fabricante | http://www.startech.com/mx/ |
|---|
| Fabricante | StarTech.com |
|---|
| Nombre de Producto | Cable 2m USB-C de 5Gbps |
|---|
| Ratio de Transferencia de Datos | 5Gbit/s |
|---|
| Dispositivo Compatible | Base de conexión, Cargador de pared, Teléfono, Smartphone, Portátil, Monitor, MacBook Pro, MacBook Air, iPad Pro, Dock, Dispositivo móvil, Disco Duro |
|---|
| Prestaciones | Sin halógeno, Flexible, Cargando, Reduce tensión, Protección contra EMI, Power Delivery 3.0 |
|---|
| Revestimiento de conector | Níquel |
|---|
| Calibre americano de cables | 30/32 AWG |
|---|
| Información Adicional | ALTO RENDIMIENTO: El cable USB-C de 2 metros soporta USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (transferencia de datos a 5Gbps); DisplayPort 1.4 modo Alt hasta 8K 30Hz. Este cable USB C soporta hasta 100W (5A) de carga PD 3.0. Compatible con Thunderbolt 3FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD: Este cable USB C de alta calidad ha sido probado para cumplir con los estándares USB 3.2 Gen 2 Conductores de 32 AWG con lámina de Al-Mylar y blindaje EMI que proporcionan una integridad de señal y fiabilidad superioresDISEÑO DURABLE: Probado para soportar más de 10000 inserciones y más de 4000 ciclos de flexión en un ángulo de 60°. Revestimiento de TPE flexible. TPE no es tóxico y está libre de halógenos. Compatible con USB 3.0 y versiones anterioresAPLICACIONES: Funciona con docking stations/discos duros externos. Portátiles TB3 o USB Type-C MacBook Air/Pro, Surface Book, Lenovo X1 Carbon, Galaxy Book Pro/360; iPad Pro, Samsung Galaxy S20+/S21 Ultra, Pixel 5. Monitores portátiles USB-CESPECIFICACIONES: 2 metros | USB 3.2 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) | PD 3.0, 20V (máx.), 5A (máx.) | 4,8 mm de diámetro exterior, 32 AWG | TPE | Blindaje EMI: Lámina de Al-Mylar, 85% de trenzado | Modo DP 1.4 Alt (8K 30Hz) | Garantía de 2 años |
|---|
| Compatibilidad | Samsung – Galaxy S20+, Galaxy S21, Galaxy S21 Ultra Microsoft – Surface Book Lenovo – X1 Carbon Galaxy Book Pro/360 de Samsung Google Pixel 5 ZenScreen/ProArt de Asus |
|---|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
|---|
| Disponibilidad manual de fin de vida útil | Sí |
|---|
| REACH libre de SVHC | Sí |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.