| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
|---|
| Impresión a Doble Cara | Automático |
|---|
| Tamaño | Sobre No.10, Universal, A4, A5, A6, B5 (JIS), Carta, Declaración, Executive, Folio, Legal, Oficio, Sobre DL |
|---|
| Ciclo de rendimiento | 50000 |
|---|
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
|---|
| Modelo de Producto | MX331adn |
|---|
| Tipo de Escáner | Plano/ADF |
|---|
| Nombre de Marca | Lexmark |
|---|
| Tipo de Medio | Papel Normal, Sobre, Cartulina |
|---|
| País de Origen | Estados Unidos |
|---|
| Pantalla Táctil | Sí |
|---|
| Copia a color | Monocromo |
|---|
| Escaneo de color | Color |
|---|
| Ethernet | Sí |
|---|
| Tipo de Pantalla | LCD |
|---|
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 Hojas |
|---|
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
|---|
| USB | Sí |
|---|
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint, Servicio de impresión Mopria |
|---|
| Capacidad de impresión a color | Monocromo |
|---|
| Energy Star | Sí |
|---|
| Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 600 |
|---|
| Altura | 337.8mm |
|---|
| Anchura | 411.5mm |
|---|
| Profundidad | 365.8mm |
|---|
| Ampliación de documento máx. | 400% |
|---|
| Reducción de documentos máx. | 25% |
|---|
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
|---|
| Consumo máximo de energía | 530W |
|---|
| Tamaño de Pantalla | 7.1cm (2.8") |
|---|
| Resolución óptica (dpi) | 600 x 600 |
|---|
| Velocidad del Módem | 33.60kbit/s |
|---|
| Lenguaje de Emulación | Espacio de imagen directa HTML, PCL 5, PCL 6, PostScript 3, PCL 5ce |
|---|
| Código de Fabricante | 29S0150 |
|---|
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lexmark.com |
|---|
| Cantidad de Unidades | 1 Solamente |
|---|
| Fabricante | Xerox Corporation |
|---|
| Nombre de Producto | Impresora Láser Multifunción MX331adn |
|---|
| Velocidad Impresión Inicial | 6,2 segundos monocromo |
|---|
| Protocolos de Red Soportados | SNMPv1/v2, SNMPv3, TCP/IP, Telnet, UDP, WINS/NetBIOS, WSD, ARP, BOOTP, Cliente FTP, Cliente TFTP, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPs (SSL/TLS), ICMP, ICMPv6, IGMP, IPP, IPP 2.0, IPSec, IPv4, IPv6, LEAP, LPR/LPD, mDNS, NTP, PEAP, RARP, Servicios Web de impresión, SMTP |
|---|
| Velocidad de Procesador | 1GHz |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.