Monitor Ergonomico De 27in Col
SKU
Original price was: $13,383.47.$12,278.41Current price is: $12,278.41.
8% Off
Viewsonic Monitor Ergonomico De 27in Col. Distribuidor autorizado Ingram Micro en México. Garantía de fabricante. Envío rápido a toda la República.
🎯 MONITOR ERGONÓMICO DE 27″ COL – La revolución visual que tu setup merece
🔥 Trabaja, crea y juega con una claridad que no sabías que necesitabas. Este monitor no solo es bonito… es una máquina de precisión.
✨ ¿Por qué este monitor es tu nuevo mejor amigo?
- ✅ Diseñado para superficies dignas de revista – Ultra delgado, sin marcos molestos. Perfecto para la mesa de tus sueños. 📐
- 🎬 Resolución Ultra HD (4K) – 3840×2160 puntos de pura nitidez. Cada píxel canta, cada detalle cobra vida. ¡Hasta las sombras se ven nítidas!
- 🔌 Solución de un solo cable – USB‑C con entrega de energía y señal de video. Adiós al nido de serpientes en tu escritorio. 🐍➡️🔌
- 🪑 Un espacio de trabajo más cómodo – Ajuste en altura, inclinación y giro. Tu cuello te lo agradecerá (y tu espalda también).
- 🌈 Increíble precisión de color – 1.07 billones de colores, cubre sRGB y Pantone. Ideal para diseñadores, editores y amantes del color real. 🎨
- 🏆 Pantalla validada por Pantone – Sí, leíste bien. Los colores que ves son los que el cliente pide. Sin sorpresas. Sin retoques.
📊 Ficha técnica completa
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| Fabricante | ViewSonic Corporation |
| Modelo | VP275-4K |
| Línea de Producto | ColorPro |
| Nombre de Marca | ViewSonic |
| Código de Fabricante | VP2754K |
| País de Origen | China |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Dirección Web del Fabricante | www.viewsonic.com |
| Información Técnica | |
| Tamaño de pantalla | 27″ (68.6 cm) |
| Tecnología de Pantalla | IPS (In-Plane Switching) |
| Tecnología de Iluminación | LED |
| Resolución nativa | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms GTG |
| Brillo | 360 cd/m² |
| Relación de contraste nativa | 1,200:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20,000,000:1 |
| Colores admitidos | 1.07 billones de colores |
| Ángulo de visión (H/V) | 178° / 178° |
| Frecuencia horizontal | 15 kHz – 136 kHz |
| Frecuencia vertical | 24 Hz – 75 Hz |
| Índice de refresco estándar | 75 Hz |
| Modo de pantalla | 4K UHD |
| Antirreflejos | Sí (superficie mate 3H) |
| sRGB | Sí |
| Pantalla validada por Pantone | Sí |
| OSD (menú en pantalla) | Sí |
| Ranura de candado de seguridad | Sí |
| Tipo de montaje | Montable en brazo / VESA 100×100 |
| Dispositivos Incorporados | |
| Concentrador USB | Sí |
| Altavoces | Sí (2 altavoces integrados) |
| Número de altavoces | 2 |
| Audio | Sí |
| Interfaces / Puertos | |
| USB | Sí (4 puertos USB) |
| Número de puertos USB | 4 |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí (1 DisplayPort) |
| USB Tipo‑C | Sí (1 puerto USB‑C) |
| Total de puertos USB‑C | 1 |
| Video | |
| Brillo | 360 cd/m² |
| Colores admitidos | 1.07 billones de colores |
| Resolución máxima | 3840 × 2160 |
| Resolución nativa | 3840 × 2160 |
| Índice de refresco estándar | 75 Hz |
| Relación de contraste dinámico | 20,000,000:1 |
| Relación de contraste nativa | 1,200:1 |
| Características Físicas | |
| Peso (sin soporte) | 5.10 kg |







Reviews
There are no reviews yet.