Monitor Dell Pro Plus P2225h – 22 Pulgadas – Fhd (1920 X 1080) – 1xhdmi, 1xdp – 3 Años De Garantía.
SKU
Original price was: $4,754.12.$3,896.82Current price is: $3,896.82.
18% Off
Dell Monitor Dell Pro Plus P2225h – 22 Pulgadas – Fhd (1920 X 1080) – 1xhdmi, 1xdp – 3 Años De Garantía.. Distribuidor autorizado Ingram Micro en México. Garantía de fabricante. Envío rápido a toda la República.
🖥️ Dell Pro Plus P2225H – La pantalla que cuida tus ojos y acelera tu trabajo
Imagina un monitor que no solo te da una imagen nítida, sino que también se preocupa por tu bienestar. El Monitor Dell Pro Plus P2225H de 22″ es tu aliado perfecto para jornadas largas, gaming casual o diseño. Con certificación de comodidad visual de 4 estrellas TÜV Rheinland® y una tasa de refresco de 100 Hz, cada movimiento en pantalla se siente fluido, sin parpadeos molestos. ¡Adiós a la fatiga ocular! 👀✨
🚀 ¿Por qué te va a encantar?
- 🌟 Certificado TÜV Rheinland 4★ – Reduce la luz azul dañina en más del 35% sin perder colores vivos (99% sRGB).
- ⚡ 100 Hz de fluidez – Desplázate, juega o edita con una suavidad que notarás al instante.
- 🔌 Conectividad total – HDMI, DisplayPort, VGA, USB‑C con carga de 15 W y hub USB 3.2. ¡Todo en uno!
- 🔄 Ángulo de visión de 178° – La tecnología IPS mantiene colores uniformes desde cualquier posición.
- 📐 Ergonomía completa – Ajusta altura, inclinación, giro y pivote para una postura perfecta.

📋 Especificaciones técnicas
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Monitor LED |
| Código de Fabricante | DELL-P2225H |
| Fabricante | Dell Technologies |
| Modelo de Producto | P2225H |
| Nombre de Producto | Monitor LED P2225H |
| Gama de Producto | P |
| Nombre de Marca | Dell |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| País de Origen | China |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.delltechnologies.com |
| Audio | |
| Altavoces | No |
| Dispositivos Incorporados | |
| Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
| Descripción de la Alimentación | |
| Frecuencia | 60Hz / 50Hz |
| Consumo de energía | 60W |
| Consumo de energía en espera | 300mW |
| Consumo máximo de energía | 60W |
| Modo consumo de energía OFF | 300mW |
| Video | |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Índice de refresco estándar | 100Hz |
| Relación de contraste nativa | 1,500:1 |
| Gama de colores | 99% sRGB |
| Píxeles por pulgada (PPP) | 102.44 |
| Información Técnica | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pixel pitch | 0.24800mm x 0.24800mm |
| Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Detalles de tiempo de respuesta | 8 ms GTG / 5 ms GTG (Rápido) |
| Prestaciones | sRGB, Tecnología de confort visual, Sin parpadeos, Ranura de Candado, PowerNap, Modo Low Blue Light, Easy Arrange, ComfortView Plus, Bloqueo de seguridad, Bloqueo de base, Anti Reflejos, Ángulo de Visualización Amplio |
| Tipo de Montaje | Montura de Panel |
| Tamaño de pantalla visible | 21.5″ (54.6cm) |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Número de Pantallas | 1 |
| Compatibilidad con HDCP | Sí |
| Ángulo de Visión Horizontal | 178° |
| Ángulo de Visión Vertical | 178° |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
| Altura máxima ajustable | 150mm |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In‑plane Switching, IPS)</Customer Reviews (0)Esto Te Podría GustarTitle |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.