Apple Computadora De Escritorio Apple Mac Mini Mcyt4e/A – Apple M4 – 24gb – 512gb Ssd – Mini Pc – Plata – Apple M4 Chip – Apple Deca-Core (10 Core) – Ieee 802.11ax Wireless Lan – 155w. Distribuidor autorizado Ingram Micro en México. Garantía de fabricante. Envío rápido a toda la República.
Computadora De Escritorio Apple Mac Mini Mcyt4e/A – Apple M4 – 24gb – 512gb Ssd – Mini Pc – Plata – Apple M4 Chip – Apple Deca-Core (10 Core) – Ieee 802.11ax Wireless Lan – 155w
$31,924.55
8 in stock
8 in stock
Up to 12 installments without cards through Mercado Pago.
Learn more
Description
💻 ¡La nueva Mac mini M4: poder del tamaño de una libreta! 📦
🔥 Olvídate de los monstruos de escritorio que ocupan media habitación. La Mac mini MCYT4E/A es el diminuto gigante que estabas esperando: 5×5 pulgadas de pura potencia, ahora con el chip M4 que vuela. Ya sea para editar video, correr tus juegos retro favoritos o llevar tu trabajo al siguiente nivel, esta mini PC lo hace todo… y sin calentar el planeta 🌍 (es la primera Mac neutra en carbono).
🚀 ¿Qué trae de nuevo? Puertos al frente y atrás para que conectes todo sin estirarte como un pulpo, sonido Dolby Atmos que te envuelve, y un rendimiento que hasta hace unos años solo veías en estaciones de trabajo de $5,000 USD. ¡La magia de Apple en un cubo plateado! ✨
🎮 ¿Qué puedes hacer con ella?
- ⚡ Edición de video 4K en tiempo real – el M4 con 10 núcleos lo pela.
- 🎧 Sonido envolvente Dolby Atmos + Dolby Digital para películas y música.
- 💻 Multitarea extrema – 24GB de RAM unificada para abrir 50 pestañas sin sudar.
- 🖥️ Hasta 3 monitores gracias a sus 3 puertos Thunderbolt 4 + HDMI.
- 📶 Wi‑Fi 6E (802.11ax) – velocidad de vértigo en tu red.
- 🔋 155W de potencia pero consume menos que una bombilla vieja.
📊 Especificaciones Técnicas
| Información Técnica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Impulsado por IA | Sí | ||||
| Memoria Estándar | 24 GB | ||||
| Sistema Operativo | |||||
| Plataforma del sistema operativo | macOS | ||||
| Almacenamiento | |||||
| Tipo de Controlador | SSD | ||||
| Capacidad Total SSD | 512 GB | ||||
| Chipset | |||||
| Fabricante de Chipset | Apple | ||||
| Modelo de Chipset | M4 | ||||
| Varios | |||||
| Contenido de la Caja | Mac Mini MCYT4E/A · Cable de alimentación | ||||
| Energy Star | Sí | ||||
| Dispositivos Incorporados | |||||
| Sistema del Sonido | Dolby Digital Plus · Dolby Atmos · Dolby Digital | ||||
| Procesador | |||||
| Tipo de Procesador | M4 | ||||
| Núcleos | Deca-core (10 Core) | ||||
| Fabricante de Procesador | Apple | ||||
| Display & Graphics | |||||
| Fabricante Controlador Gráfico | Apple | ||||
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido | ||||
| Núcleos GPU | Deca-core (10 Core) | ||||
| Ancho de banda máximo de memoria | 120 GB/s | ||||
| Network & Communication | |||||
| Bluetooth | Sí | ||||
| LAN inalámbrica | Sí | ||||
| Estándar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax | ||||
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet | ||||
| Descripción de la Alimentación | |||||
| Voltaje de Entrada | 120V AC · 230V AC | ||||
| Frecuencia | 60Hz · 50Hz | ||||
| Potencia máxima de alimentación | 155 W | ||||
| Interfaces/Puertos | |||||
| Número total de puertos USB | 2 | ||||
| Número de puertos Ethernet | 1 | ||||
| HDMI (trasero) | Sí | ||||
| USB Tipo-C (delantero) | Sí | ||||
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 3 | ||||
| Características Físicas | |||||
| Peso (Aproximado) | 670 g | ||||
| Weight | 1.300 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17.0 × 17.0 × 13.0 cm |
| Marca | Apple |







Reviews
There are no reviews yet.