Cisco Cisco Switch Cbs220 Administrable Smart Capa 2, 48 Puertos Gigabit Ethernet, No Poe, 4 Puertos Sfp (4x1g), El Smartnet Se Adquiere Por Separado. Distribuidor autorizado Ingram Micro en México. Garantía de fabricante. Envío rápido a toda la República.
Cisco Switch Cbs220 Administrable Smart Capa 2, 48 Puertos Gigabit Ethernet, No Poe, 4 Puertos Sfp (4x1g), El Smartnet Se Adquiere Por Separado
$14,420.21
6 in stock
6 in stock
Up to 12 installments without cards through Mercado Pago.
Learn more
Description
🚀 Cisco Switch CBS220 – Potencia y fiabilidad para tu red empresarial
Dale a tu negocio la columna vertebral que merece. Este switch inteligente de última generación combina rendimiento industrial, gestión avanzada y una tranquilidad que solo Cisco puede ofrecer. ¿Listo para dar el salto?
🔥 ¿Por qué este switch es el alma de tu red?
- ✅ 48 puertos Gigabit Ethernet – Conecta todos tus dispositivos sin cuellos de botella. Tus empleados, servidores y cámaras lo agradecerán.
- ✅ 4 puertos SFP (1G) – Expansión a fibra óptica para enlaces backbone rápidos y estables.
- ✅ Gestión Smart Capa 2 – VLAN, QoS, STP… control total sin ser un experto en redes.
- ✅ Sin PoE – Perfecto para entornos donde no necesitas alimentación por cable y quieres ahorrar costes.
- ✅ Consumo eficiente (solo 36.5W) – Menos calor, menos ruido, más ahorro en la factura eléctrica.
- ✅ Fiabilidad Cisco – Switches que duran años. Tu red no se detiene.
💡 Nota importante: El servicio SmartNet (soporte técnico y actualizaciones) se adquiere por separado. Así eliges el nivel de respaldo que mejor se adapte a tu negocio.
📊 Especificaciones técnicas
| Management & Protocols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestionable | Sí | ||||||
| Network & Communication | |||||||
| Compatibilidad con nivel 2 | Sí | ||||||
| Expansiones E/S | |||||||
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP (mini-GBIC) | ||||||
| Número de ranuras SFP | 4 | ||||||
| Número total de ranuras de expansión | 4.0 | ||||||
| Interfaces / Puertos | |||||||
| Modular | Sí | ||||||
| Número de Puertos | 48 | ||||||
| Puerto de Vínculo Superior | Sí | ||||||
| Número total de puertos de red | 48 | ||||||
| Características Físicas | |||||||
| Peso (aproximado) | 3.18 kg | ||||||
| Altura | 44 mm | ||||||
| Anchura | 440 mm | ||||||
| Profundidad | 257 mm | ||||||
| Descripción de la Alimentación | |||||||
| Fuente de corriente | Fuente de alimentación interna | ||||||
| Frecuencia | 60 Hz / 50 Hz | ||||||
| Consumo energético | 36.50 W | ||||||
| Media & Performance | |||||||
| Tecnología de red | 1000Base-T, 1000Base-X | ||||||
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet | ||||||
| Tipo de medio compatible | Par trenzado, Fibra óptica | ||||||
| Información General | |||||||
| Tipo de producto | Conmutador Ethernet | ||||||
| Código de fabricante | CBS220-48T-4G-NA | ||||||
| Fabricante | Cisco Systems, Inc | ||||||
| Modelo de producto | CBS220-48T-4G | ||||||
| Nombre de producto | Conmutador Ethernet Business 220 CBS220-48T-4G | ||||||
| Línea de producto | Business | ||||||
| Gama de producto | 220 | ||||||
| Weight | 5.400 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58.0 × 42.0 × 10.0 cm |
| Marca | Cisco |
| Número de Parte | CBS220-48T-4G-NA |







Reviews
There are no reviews yet.